2017年CPA考試日漸臨近,把握好CPA考試各個科目的各章節(jié)的分值分布很重要。本篇是北京注協(xié)培訓網(wǎng)專家老師搜集總結(jié)的5年來《會計》各章節(jié)的分值分布數(shù)據(jù)。
章節(jié) | 重要性 | 2016年 A卷 | 2015年 | 2014年 A卷 | 2014年 B卷 | 2013年 |
第一章 總論 | ★ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
第二章 會計政策和會計估計及其變更 | ★★ | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
第三章 存貨 | ★★ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
第四章 固定資產(chǎn) | ★★ | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 |
第五章 無形資產(chǎn) | ★★ | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
第六章 投資性房地產(chǎn) | ★★ | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
第七章 金融資產(chǎn) | ★★★ | 4 | 11 | 7 | 4 | 18 |
第八章 長期股權投資與企業(yè)合并 | ★★★ | 12 | 10 | 21 | 10 | 15 |
第九章 資產(chǎn)減值 | ★★ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
第十章 負債和所有者權益 | ★★ | 16 | 13 | 14 | 16 | 15 |
第十一章 收、費用和利潤 | ★★★ | 16 | 13 | 20 | 9 | 15 |
第十二章 非貨幣性資產(chǎn)交換 | ★★ | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
第十三章 債務重組 | ★★ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
第十四章 所得稅 | ★★★ | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 |
第十五章 外幣折算 | ★★ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
第十六章 租賃 | ★ | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
第十七章 財務報告 | ★★ | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
第十八章 合并財務報表 | ★★★ | 8 | 18 | 0 | 10 | 9 |
第十九章 資產(chǎn)負債表日后事項 | ★★ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
第二十章 每股收益 | ★★ | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
第二十一章 公允價值計量 | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
培訓網(wǎng)項目
報名咨詢電話: 傳真:010-62969077
北京注冊會計師協(xié)會培訓網(wǎng) 版權所有 京ICP備05026838號 京公網(wǎng)安備 11010802024103號