2017年CPA考試日漸臨近,把握好CPA考試各個科目的各章節的分值分布很重要。本篇是北京注協培訓網專家老師搜集總結的3年來《財管》各章節的分值分布數據。
2014-2016各章節題型/題量/分值統計
第一章
2017預計考試分值在4分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 1題2分 | 2分 | |||
2016年(B) | 1題2分 | 2分 | |||
2015年(A) | 1題1.5分 | 1題2分 | 3.5分 | ||
2015年(B) | 1題1.5分 | 1題2分 | 3.5分 | ||
2014年(A) | 1題1.5分 | 2題4分 | 5.5分 | ||
2014年(B) | 2題3分 | 2題4分 | 7分 |
第二章
2017年預計考試分值在11分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 2題3分 | 1題2分 | 1題8分 | 13分 | |
2016年(B) | 2題3分 | 1題2分 | 1題8分 | 13分 | |
2015年(A) | 1題1.5分 | 1題8分 | 9.5分 | ||
2015年(B) | 1題1.5分 | 1題8分 | 9.5分 | ||
2014年(A) | 1題1.5分 | 2題4分 | 1題3.5分 | 10.5分 | |
2014年(B) | 1題2分 | 1題8分 | 10分 |
第三章
2017年預計考試分值在5分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 2題4分 | 0.5題4分 | 8分 | ||
2016年(B) | 2題4分 | 0.5題4分 | 8分 | ||
2015年(A) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2015年(B) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2014年(A) | 2題3分 | 3分 | |||
2014年(B) | 1題1.5分 | 1題2分 | 3.5分 |
第四章
2017年預計考試分值在7分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 1題1.5分 | 1題2分 | 0.2題3分 | 6.5分 | |
2016年(B) | 1題1.5分 | 1題2分 | 0.2題3分 | 6.5分 | |
2015年(A) | 1題2分 | 0.5題4分 | 6分 | ||
2015年(B) | 1題2分 | 0.3題2.4分 | 4.4分 | ||
2014年(A) | 1題8分 | 8分 | |||
2014年(B) | 0.3題5分 | 5分 |
第五章
2017年預計考試分值在10分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 0.8題12分 | 12分 | |||
2016年(B) | 0.8題12分 | 12分 | |||
2015年(A) | 1題1.5分 | 0.75題11.25分 | 12.75分 | ||
2015年(B) | 1題1.5分 | 0.75題11.25分 | 12.75分 | ||
2014年(A) | |||||
2014年(B) | 0.67題10分 | 10分 |
第六章
2017年預計考試分值在4分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 0.5題4分 | 4分 | |||
2016年(B) | 0.5題4分 | 4分 | |||
2015年(A) | 1題2分 | 0.5題4分 | 6分 | ||
2015年(B) | 1題2分 | 2分 | |||
2014年(A) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2014年(B) | 1題1.5分 | 1.5分 |
第七章
2017年預計考試分值在8分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 1題1.5分 | 1題8分 | 9.5分 | ||
2016年(B) | 1題1.5分 | 1題8分 | 9.5分 | ||
2015年(A) | 1題2分 | 1題8分 | 10分 | ||
2015年(B) | 1題2分 | 1題8分 | 10分 | ||
2014年(A) | 1題1.5分 | 1題2分 | 3.5分 | ||
2014年(B) | 1題1.5分 | 1題2分 | 3.5分 |
第八章
2017年預計考試分值在6分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2016年(B) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2015年(A) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2015年(B) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2014年(A) | 1題2分 | 1題8分 | 10分 | ||
2014年(B) | 1題2分 | 1題8分 | 10分 |
第九章
2017年預計考試分值在2分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 2題3分 | 3分 | |||
2016年(B) | 2題3分 | 3分 | |||
2015年(A) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2015年(B) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2014年(A) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2014年(B) | 1題1.5分 | 1.5分 |
第十章
2017年預計考試分值在2分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2016年(B) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2015年(A) | 1題1.5分 | 1題2分 | 3.5分 | ||
2015年(B) | 1題1.5分 | 1題2分 | 3.5分 | ||
2014年(A) | 1題1.5分 | 1題2分 | 3.5分 | ||
2014年(B) | 1題1.5分 | 1.5分 |
第十一章
2017年預計考試分值在6分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 2題3分 | 2題4分 | 7分 | ||
2016年(B) | 2題3分 | 2題4分 | 7分 | ||
2015年(A) | 1題1.5分 | 1題2分 | 3.5分 | ||
2015年(B) | 1題1.5分 | 1題2分 | 3.5分 | ||
2014年(A) | 1題1.5分 | 1題8分 | 9.5分 | ||
2014年(B) | 2題3分 | 1題8分 | 11分 |
第十二章
2017年預計考試分值在3分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 1題1.5分 | 1題2分 | 6.5分 | ||
2016年(B) | 1題1.5分 | 1題2分 | 5.5分 | ||
2015年(A) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2015年(B) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2014年(A) | 1題1.5分 | 1題2分 | 0.2題3分 | 6.5分 | |
2014年(B) | 1題1.5分 | 2題4分 | 5.5分 |
第十三章
2017年預計考試分值在5分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 1題1.5分 | 1題8分 | 9.5分 | ||
2016年(B) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2015年(A) | 1題2分 | 1題8分 | 10分 | ||
2015年(B) | 1題2分 | 1題8分 | 10分 | ||
2014年(A) | 1題1.5分 | 1題8分 | 9.5分 | ||
2014年(B) | 1題1.5分 | 1題8分 | 9.5分 |
第十四章
2017年預計考試分值在5分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 1題2分 | 1題8分 | 10分 | ||
2016年(B) | 1題2分 | 2分 | |||
2015年(A) | 2題3分 | 1題2分 | 5分 | ||
2015年(B) | 2題3分 | 1題2分 | 5分 | ||
2014年(A) | 2題3分 | 2題4分 | 7分 | ||
2014年(B) | 2題3分 | 1題2分 | 5分 |
第十五章
2017年預計考試分值在2分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2016年(B) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2015年(A) | 1題2分 | 2分 | |||
2015年(B) | 1題2分 | 2分 | |||
2014年(A) | |||||
2014年(B) |
第十六章
2017年預計考試分值在9分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 1題1.5分 | 1題8分 | 9.5分 | ||
2016年(B) | 1題1.5分 | 1題8分 | 9.5分 | ||
2015年(A) | 1題1.5分 | 1題8分 | 0.25題3.75分 | 13.25分 | |
2015年(B) | 1題1.5分 | 1題8分 | 0.25題3.75分 | 13.25分 | |
2014年(A) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2014年(B) | 1題8分 | 8分 |
第十七章
2017年預計考試分值在4分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | |||||
2016年(B) | |||||
2015年(A) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2015年(B) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2014年(A) | |||||
2014年(B) | 1題8分 | 8分 |
第十八章
2017年預計考試分值在2分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 1題2分 | 2分 | |||
2016年(B) | 1題2分 | 2分 | |||
2015年(A) | 1題2分 | 2分 | |||
2015年(B) | 1題2分 | 2分 | |||
2014年(A) | 1題2分 | 2分 | |||
2014年(B) | 1題1.5分 | 1題2分 | 3.5分 |
第十九章
2017年預計考試分值在2分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 1題2分 | 2分 | |||
2016年(B) | 1題2分 | 2分 | |||
2015年(A) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2015年(B) | 1題1.5分 | 1.5分 | |||
2014年(A) | 1題2分 | 0.1題1.5分 | 3.5分 | ||
2014年(B) | 2題4分 | 4分 |
第二十章
2017年預計考試分值在2分左右。
第二十一章
新增章節,以前無。
2017年預計考試分值在1分左右。
年份 | 單選 | 多選 | 計算 | 綜合 | 合計 |
2016年(A) | 1題2分 | 2分 | |||
2016年(B) | 1題2分 | 2分 | |||
2015年(A) | 2題4分 | 4分 | |||
2015年(B) | 2題4分 | 0.7題5.6分 | 9.6分 | ||
2014年(A) | 0.3題5分 | 5分 | |||
2014年(B) |