現(xiàn)在已經(jīng)到了注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試備考的最后關(guān)鍵時(shí)段,一般在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)段,是注冊(cè)會(huì)計(jì)師考生補(bǔ)缺補(bǔ)差的最重要的時(shí)刻,也是最后的時(shí)刻,北京注協(xié)培訓(xùn)網(wǎng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)為各位注會(huì)考生準(zhǔn)備了2017年【注冊(cè)會(huì)計(jì)師考點(diǎn)聚焦】,它涵蓋了注會(huì)考試六科大部分重點(diǎn)知識(shí)點(diǎn),本篇為會(huì)計(jì)科目核心考點(diǎn)。
【知識(shí)點(diǎn)15】以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理★★★
項(xiàng)目 | 處理原則 | 會(huì)計(jì)分錄 |
初始計(jì)量 | 應(yīng)按公允價(jià)值計(jì)量 | 借:交易性金融資產(chǎn)——成本 應(yīng)收股利/利息 投資收益【交易費(fèi)用】 貸:銀行存款等 |
交易費(fèi)用 | 直接計(jì)入當(dāng)期損益(投資收益借方) | |
應(yīng)收項(xiàng)目 | 企業(yè)取得金融資產(chǎn)所支付的價(jià)款中,包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息的,應(yīng)當(dāng)單獨(dú)確認(rèn)為應(yīng)收項(xiàng)目。 | |
持有期間取得的現(xiàn)金股利或利息 | 在持有期間取得的利息或現(xiàn)金股利,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為投資收益。 | 借:應(yīng)收股利/利息 貸:投資收益 |
持有期間公允價(jià)值變動(dòng) | 資產(chǎn)負(fù)債表日,公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益。 | 借:交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng) 貸: 公允價(jià)值變動(dòng)損益 【公允價(jià)值下降做反分錄】 |
處置時(shí) | 處置該金融資產(chǎn)或金融負(fù)債時(shí),其公允價(jià)值與初始入賬金額之間的差額應(yīng)確認(rèn)為投資收益,同時(shí)調(diào)整公允價(jià)值變動(dòng)損益。 | 借:銀行存款 貸:交易性金融資產(chǎn)——成本 ——公允價(jià)值變動(dòng) 投資收益【差額】 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 貸:投資收益 |
借:銀行存款 交易性金融資——公允價(jià)值變動(dòng) 貸:交易性金融資產(chǎn)——成本 投資收益【差額】 借:投資收益 貸: 公允價(jià)值變動(dòng)損益 |
相關(guān)推薦:2017年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試六科精華考點(diǎn)匯總>>>
培訓(xùn)網(wǎng)項(xiàng)目
報(bào)名咨詢電話: 傳真:010-62969077
北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)培訓(xùn)網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備05026838號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802024103號(hào)