現(xiàn)在已經(jīng)到了注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試備考的最后關(guān)鍵時(shí)段,一般在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)段,是注冊(cè)會(huì)計(jì)師考生補(bǔ)缺補(bǔ)差的最重要的時(shí)刻,也是最后的時(shí)刻,北京注協(xié)培訓(xùn)網(wǎng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)為各位注會(huì)考生準(zhǔn)備了2017年【注冊(cè)會(huì)計(jì)師考點(diǎn)聚焦】,它涵蓋了注會(huì)考試六科大部分重點(diǎn)知識(shí)點(diǎn),本篇為會(huì)計(jì)科目核心考點(diǎn)。
【知識(shí)點(diǎn)27】股份支付的處理★★★
權(quán)益結(jié)算的股份支付 | 現(xiàn)金結(jié)算的股份支付 | |
授予日 | 除了立即可行權(quán)的股份支付外,企業(yè)在授予日均不做會(huì)計(jì)處理。 | |
立即可行權(quán): 借:管理費(fèi)用【授予日公允價(jià)值】 貸:資本公積——股本溢價(jià) | 立即可行權(quán): 借:管理費(fèi)用【授予日公允價(jià)值】 貸:應(yīng)付職工薪酬 | |
等待期每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日 | 借:管理費(fèi)用等 貸:資本公積——其他資本公積 | 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 |
對(duì)于權(quán)益結(jié)算的涉及職工的股份支付,應(yīng)當(dāng)按照授予日權(quán)益工具的公允價(jià)值計(jì)入成本費(fèi)用和資本公積(其他資本公積),不確認(rèn)其后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)。 | 對(duì)于現(xiàn)金結(jié)算的涉及職工的股份支付,應(yīng)當(dāng)按照每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日權(quán)益工具的公允價(jià)值重新計(jì)量,確定成本費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬。 | |
在等待期內(nèi)每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日,企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)最新取得的可行權(quán)職工人數(shù)變動(dòng)等后續(xù)信息作出最佳估計(jì),修正預(yù)計(jì)可行權(quán)的權(quán)益工具數(shù)量。 | ||
根據(jù)上述權(quán)益工具的公允價(jià)值和預(yù)計(jì)可行權(quán)的權(quán)益工具數(shù)量,計(jì)算截至當(dāng)期累計(jì)應(yīng)確認(rèn)的成本費(fèi)用金額,再減去前期累計(jì)已確認(rèn)金額,作為當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的成本費(fèi)用金額。 | ||
當(dāng)期成本費(fèi)用=預(yù)計(jì)行權(quán)人數(shù)×每人的期權(quán)數(shù)×授予日公允價(jià)值×已過等待期/等待期間-上期末已確認(rèn)成本費(fèi)用 | 當(dāng)期成本費(fèi)用=預(yù)計(jì)行權(quán)人數(shù)×每人的期權(quán)數(shù)×資產(chǎn)負(fù)債表日公允價(jià)值×已過等待期/等待期間-上期末已確認(rèn)成本費(fèi)用 | |
可行權(quán)日之后 | 一般不做處理 | 借:公允價(jià)值變動(dòng) 貸:應(yīng)付職工薪酬 |
行權(quán)日 | 企業(yè)發(fā)新股獎(jiǎng)勵(lì): 借:銀行存款 資本公積——其他資本公積 貸:股本 資本公積——股本溢價(jià)【差額】 | 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 |
企業(yè)回購(gòu)股份獎(jiǎng)勵(lì): 借:銀行存款 資本公積——其他資本公積 貸:庫存股 資本公積——股本溢價(jià)【差額】 |
【提示】要掌握教材列舉的例題,結(jié)合例題掌握會(huì)計(jì)分錄。
相關(guān)推薦:2017年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試六科精華考點(diǎn)匯總>>>
培訓(xùn)網(wǎng)項(xiàng)目
報(bào)名咨詢電話: 傳真:010-62969077
北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)培訓(xùn)網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備05026838號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802024103號(hào)