2018年CPA專業(yè)階段考試報(bào)名通道開啟時(shí)間已經(jīng)公布,根據(jù)歷年數(shù)據(jù)匯總來看,現(xiàn)在已經(jīng)是大多數(shù)CPA考生的預(yù)習(xí)備考時(shí)間了。
早起的鳥兒有蟲吃,為了方便各位2018年的CPA準(zhǔn)考生預(yù)習(xí)備考,北京注協(xié)培訓(xùn)網(wǎng)特地為各位編寫了關(guān)于2018年注冊會計(jì)師考試預(yù)計(jì)計(jì)劃,六科全有哦!各科考生可以對號入座。
科目 | 特點(diǎn) | 預(yù)習(xí)計(jì)劃 |
會計(jì) | 知識量最大 | 2018年CPA專業(yè)階段《會計(jì)》預(yù)習(xí)計(jì)劃 |
審計(jì) | 晦澀難懂 | 2018年CPA專業(yè)階段《審計(jì)》預(yù)習(xí)計(jì)劃 |
財(cái)務(wù)成本管理 | 偏重運(yùn)算 | 2018年CPA專業(yè)階段《財(cái)務(wù)成本管理》預(yù)習(xí)計(jì)劃 |
稅法 | 記憶+計(jì)算 | 2018年CPA專業(yè)階段《稅法》預(yù)習(xí)計(jì)劃 |
經(jīng)濟(jì)法 | 記憶 | 2018年CPA專業(yè)階段《經(jīng)濟(jì)法》預(yù)習(xí)計(jì)劃 |
公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 知識體系多而雜 | 2018年CPA專業(yè)階段《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)》預(yù)習(xí)計(jì)劃 |
培訓(xùn)網(wǎng)項(xiàng)目
報(bào)名咨詢電話: 傳真:010-62969077
北京注冊會計(jì)師協(xié)會培訓(xùn)網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備05026838號 京公網(wǎng)安備 11010802024103號